9月8日,A股全天共有74股涨停、0股跌停。

板块方面,农化制品概念掀起涨停潮,天禾股份、金正大、和邦生物等8股强势封板;农产品加工概念集中爆发,欧福蛋业、中粮糖业、中粮科技等5股封住涨停;出版概念表现活跃,出版传媒、读者传媒、中国出版涨停;综合Ⅱ概念强势崛起,亚泰集团、红棉股份、粤桂股份封板;一般零售概念持续发酵,百大集团、大连友谊、中百集团强势封板。

连板梯队

4连板:爱仕达(智元机器人合作+四足机器狗委托制造+具身智能机器人)、亚盛集团、百大集团(商贸零售+股票处置收益+拆迁安置)

3连板:海欣食品(山姆会员店+零食量贩+差异化竞争)、敦煌种业(厄尔尼诺影响+种子)、中国出版(版权规划+版权资产+出版央企)

2连板:中百集团(硬折扣店+抱抱生活+董事长变更+国企改革)、桂林旅游、澳洋健康(脑机接口+医疗服务+国有控股+控制权变更)、金正大(六部门粮食安全政策+马路槽磷矿+安全设施设计+项目贷款+仲裁终结执行)、中京电子、集泰股份(增资全资子公司+设立海外子公司+小鹏汇天供货+低空经济)、华盛昌(CPO+业绩预增+光通信测试设备+AI眼镜+硅光晶圆)、上海电影(AI网络故事片+IP品牌授权+AI技术合作+IP商业化)、华脉科技(光纤光缆+FPGA芯片+芯慧微)、华体科技、百合花(战略入股+光刻胶+业绩增长+颜料+PEEK材料)、读者传媒(中期分红+现金分红+提质增效重回报+AI赋能)

今日首板封单情况

股票 代码 行业 封单金额 换手率 涉及概念
中粮糖业 600737 农产品加工 2.89亿 4.55% 糖供应紧张+业绩预增+药用蔗糖+全产业链龙头+央企控股
三孚股份 603938 化学原料 2.12亿 1.08% 反倾销措施+业绩预增+高纯四氯化硅+员工持股计划
红棉股份 000523 综合Ⅱ 2.01亿 6.99% 糖类产品+饮料品牌+与辉同行+广州国资
金牛化工 600722 化学原料 2.00亿 23.16% 原油期货价格上涨+甲醇+风电设备采购
泸天化 000912 农化制品 1.25亿 3.13% 化肥+科技创新债券+绿色精细化学品项目
圣晖集成 603163 专业工程 1.24亿 4.71% 业绩预增+在手订单+重大项目中标+可转债发行+洁净室工程
粤桂股份 000833 综合Ⅱ 1.23亿 8.90% 厄尔尼诺事件+磷酸项目试生产+银粉业务
中粮科技 000930 农产品加工 1.19亿 2.17% 厄尔尼诺事件+阿洛酮糖+丙交酯+资产剥离
黑猫股份 002068 橡胶 1.11亿 7.34% 业绩减亏+超级电容+导电炭黑销售
博瑞传播 600880 教育 1.00亿 1.35% 解除留置+控股股东变更+无偿划转
赤天化 600227 农化制品 9683.46万 22.43% 化工业务增长+尿素涨价+贵州氮肥龙头
精艺股份 002295 工业金属 9143.62万 6.91% 铜价上涨+采购阴极铜+铜板购销合同+铜加工
川发龙蟒 002312 农化制品 9100.81万 2.45% 中期分红+新能源材料量产+磷酸铁锂量产量销
武汉凡谷 002194 通信设备 8649.88万 10.20% -
精华制药 002349 中药Ⅱ 8553.26万 10.21% -
香江控股 600162 房地产开发 7539.23万 5.59% 算力技术服务合同+互联网数据中心+家居商贸+算力概念
永安药业 002365 化学制药 7175.22万 18.95% 业绩预增+牛磺酸+量价齐升
潞化科技 600691 农化制品 6239.18万 7.33% 业绩扭亏+尿素涨价+控股股东增持
华昌化工 002274 化学原料 6203.86万 8.30% 控制权变更+业绩预增+精细化工+多元醇投产
大连友谊 000679 一般零售 6075.43万 4.47% 商贸零售+新零售业务增长+境外子公司设立+大宗商品供应链
国脉科技 002093 教育 6023.58万 2.71% -
法尔胜 000890 环保设备Ⅱ 6010.15万 13.53% -
云煤能源 600792 焦炭Ⅱ 5940.81万 4.51% 焦炭涨价+满负荷生产+焦炭直供
深物业A 000011 房地产开发 5840.62万 6.61% 房贷期限延长至40年+深圳国资+物业管理+全产业链优势+同业竞争解决
华康股份 605077 化学制品 5788.17万 6.77% 泰国糖产量骤降+产品结构优化+高附加值糖醇+产能释放
保龄宝 002286 农产品加工 5319.49万 14.23% 代糖概念+HMO+乳果糖原料药+泰国糖产量下降+中国食糖进口下降
中曼石油 603619 油服工程 5272.95万 10.26% 收购完成+坚戈区块+油气资源+中东布局+机器人概念
中信出版 300788 出版 5106.99万 8.04% IP运营提级+衍生品销售突破+金融信息服务平台+战略合作
艾艾精工 603580 塑料 4738.35万 7.41% 控制权变更+要约收购+精密金属结构件+轻型输送带+营收增长
慈文传媒 002343 影视院线 4563.81万 9.85% 在手订单充裕+加快项目进度+转型发展+精品微短剧
华锦股份 000059 炼化及贸易 4515.19万 5.53% 石油石化+估值提升计划+央企背景
盈新发展 000620 房地产开发 4477.92万 12.08% 存储封测+DDR5产能+定增预案+扭亏为盈+数据中心
贵州燃气 600903 燃气Ⅱ 4415.82万 5.19% -
生意宝 002095 数字媒体 4166.20万 5.67% -
和邦生物 603077 农化制品 4146.97万 6.72% 草甘膦+小金属概念+磷矿+聘任总经理
众泰汽车 000980 汽车零部件 3879.33万 7.01% -
天禾股份 002999 农化制品 3651.80万 14.41% 六部门粮食安全政策+超强厄尔尼诺持续+业绩预增+县域农服
热威股份 603075 家电零部件Ⅱ 3476.85万 13.85% 新能源车电热元件+智能家电+博世全球供应商奖
瑞尔特 002790 家居用品 3297.20万 4.65% -
新华都 002264 广告营销 3285.69万 6.35% 员工持股计划+股份回购+中期分红+营收增长
祥龙电业 600769 环境治理 3267.39万 4.79% -
苏垦农发 601952 种植业 3126.79万 4.21% 粮食安全政策+油脂整合+种业扩张+政府补贴+土地资源
奥浦迈 688293 生物制品 2824.65万 7.29% -
合众思壮 002383 军工电子Ⅱ 2725.61万 4.98% -
东亚药业 605177 化学制药 2634.56万 9.69% 制剂商业化+原料药一体化+高盛增持+现金流转正
亚泰集团 600881 综合Ⅱ 2534.82万 7.93% -
富临运业 002357 铁路公路 2500.85万 7.95% 实际控制人变更+业绩预增+低空物流+客运龙头
*ST广糖 000911 农产品加工 2248.95万 5.11% -
深华发A 000020 光学光电子 2182.87万 6.05% 显示器+深圳旧改+物业租赁+现金流改善
出版传媒 601999 出版 1809.82万 14.39% 设立数智产业基金+人工智能投资+辽宁国资+AI图书数字人
新安股份 600596 农化制品 1679.65万 9.83% 草甘膦+业绩预增+电子化学品+四氯化硅+光纤半导体
和顺石油 603353 炼化及贸易 1273.56万 7.96% -
中钢国际 000928 专业工程 839.35万 6.27% 提高分红比例+在手合同储备+海外市场拓展
欧福蛋业 920371 农产品加工 409.78万 14.58% 蛋粉出口+黄金炸蛋+零售渠道
世联行 002285 房地产服务 195.31万 7.96% 房贷期限延长至40年+避免同业竞争+非住物业管理+大资管业务+国资协同

涨停完整名单

农化制品(8只):天禾股份、金正大、和邦生物、潞化科技、赤天化、泸天化、川发龙蟒、新安股份

农产品加工(5只):欧福蛋业、中粮糖业、中粮科技、*ST广糖、保龄宝

出版(4只):出版传媒、读者传媒、中国出版、中信出版

综合Ⅱ(3只):亚泰集团、红棉股份、粤桂股份

一般零售(3只):百大集团、大连友谊、中百集团

化学制品(3只):集泰股份、百合花、华康股份

房地产开发(3只):盈新发展、深物业A、香江控股

化学原料(3只):三孚股份、金牛化工、华昌化工

种植业(3只):苏垦农发、亚盛集团、敦煌种业

教育(2只):博瑞传播、国脉科技

影视院线(2只):上海电影、慈文传媒

炼化及贸易(2只):和顺石油、华锦股份

通信设备(2只):武汉凡谷、华脉科技

光学光电子(2只):华体科技、深华发A

化学制药(2只):东亚药业、永安药业

房地产服务(2只):我爱我家、世联行

专业工程(2只):中钢国际、圣晖集成

医疗服务(1只):澳洋健康

食品加工(1只):海欣食品

燃气Ⅱ(1只):贵州燃气

工业金属(1只):精艺股份

广告营销(1只):新华都

橡胶(1只):黑猫股份

铁路公路(1只):富临运业

油服工程(1只):中曼石油

塑料(1只):艾艾精工

家电零部件Ⅱ(1只):热威股份

电网设备(1只):华盛昌

元件(1只):中京电子

汽车零部件(1只):众泰汽车

家居用品(1只):瑞尔特

旅游及景区(1只):桂林旅游

环境治理(1只):祥龙电业

焦炭Ⅱ(1只):云煤能源

环保设备Ⅱ(1只):法尔胜

军工电子Ⅱ(1只):合众思壮

小家电(1只):爱仕达

生物制品(1只):奥浦迈

数字媒体(1只):生意宝

中药Ⅱ(1只):精华制药