截至 2026 年 4 月 2 日,国内油价执行的是 3 月 23 日 24 时 上调后的价格(4 月 7 日 24 时才开启下一轮调价)。
一、全国平均价(元 / 升)
- 92 号汽油:8.55
- 95 号汽油:9.13
- 0 号柴油:8.22
二、主要城市参考价(4 月 2 日,元 / 升)
| 城市 | 92号 | 95号 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8.57 | 9.12 | 8.31 |
| 上海 | 8.53 | 9.08 | 8.27 |
| 广州 | 8.60 | 9.30 | 8.29 |
| 深圳 | 8.62 | 9.32 | 8.31 |
| 成都 | 8.56 | 9.15 | 8.37 |
| 重庆 | 8.62 | 9.23 | 8.34 |
| 杭州 | 8.53 | 9.09 | 8.27 |
| 武汉 | 8.58 | 9.18 | 8.25 |
| 西安 | 8.52 | 9.05 | 8.20 |
| 海南(海口) | 9.68 | 10.29 | 8.34 |
三、下一轮调价(4 月 7 日 24 时)预测
- 预计上调:约 150~190 元 / 吨
- 折合每升:92号/95号 上调 0.12~0.16 元